К ГОРДЫМ КРАСОТАМ КАВКАЗА, тур на 9 дней с поездкой в Горную Ингушетию 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Пятигорск - Кисловодск - поляна Азау – Эльбрус – Нальчик - Черекское ущелье – Верхняя Балкария – Голубые озера – Горная Ингушетия - Три ущелья - Горная Дигория - Чечня - Владикавказ
Продолжительность: 9 дней/ 8 ночей (по вторникам) 2026г
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Машук" 2*/"Корона" 3*/"Кадгарон" 3* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58900 |
"Интурист" 3*/ "Россия" 4*/"Владикавказ" 4* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 118600 | 78000 | 78000 | 70200 |
"Интурист" 3*/ "Россия" 4*/"Планета Люкс" 3* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 89700 | 66700 | 66700 | 63934 |
"Бештау" 3*/"Azimut" 4*/"Владикавказ" 4* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 132300 | 84500 | 84500 | 75850 |
"Машук" 2*/"Корона" 3*/"Камелия" 3* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 79770 | 60000 | 60000 | 57794 |
"Машук" 2*/"Корона" 3*/"Амран" 3* Гост..
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | Triple | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-08.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 07.04-15.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 14.04-22.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 21.04-29.04.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 28.04-06.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 05.05-13.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 12.05-20.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 19.05-27.05.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 26.05-03.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 02.06-10.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 09.06-17.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 16.06-24.06.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 23.06-01.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 30.06-08.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 07.07-15.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 14.07-22.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 21.07-29.07.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 28.07-05.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 04.08-12.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 11.08-19.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 18.08-26.08.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 25.08-02.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 01.09-09.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 08.09-16.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 15.09-23.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 22.09-30.09.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 29.09-07.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 06.10-14.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 13.10-21.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
| 20.10-28.10.2026 | 8н. | 79770 | 62800 | 62800 | 58164 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО при бронировании тура билеты на АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (на месте)
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
