ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АБХАЗИИ, тур на 8 дней 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Гагра ‒ Сухум ‒ Пицунда ‒ озеро Рица ‒ Ауатхара ‒ Альпийские луга ‒ Новый Афон ‒ Лыхны ‒ Бзыпта
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Литфонд" Пансионат.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| 1-комн., малый корп. | станд. | 1-комн., малый корп. | 2-комн. люкс, главн. корп. | 2-комн. люкс, малый корп. | 2-комн. полулюкс, главн. корп. | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 54445 | 54445 | 64945 | 80695 | 80695 | 75445 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 68445 | 68445 | 82945 | 98695 | 98695 | 94645 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 92945 | 92945 | 112195 | 143695 | 143695 | 123745 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 92945 | 92945 | 112195 | 143695 | 143695 | 123745 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 92945 | 92945 | 112195 | 143695 | 143695 | 123745 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| 2-комн. полулюкс, малый корп. | станд. | 1-комн., малый корп. | 2-комн. люкс, главн. корп. | 2-комн. люкс, малый корп. | 2-комн. полулюкс, главн. корп. | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 75445 | 64945 | 50945 | 61445 | 61445 | 57945 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 94645 | 82945 | 62945 | 73445 | 73445 | 70745 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 123745 | 112195 | 82445 | 103445 | 103445 | 90145 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 123745 | 112195 | 82445 | 103445 | 103445 | 90145 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 123745 | 112195 | 82445 | 103445 | 103445 | 90145 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. (разм. в 4-мест.) | 4-мест. | |
| 2-комн. полулюкс, малый корп. | станд. | 3-комн. комфорт | 3-комн. комфорт | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 57945 | 50945 | 60745 | 54445 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 70745 | 62945 | 78505 | 69245 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 90145 | 82445 | 102745 | 89445 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 90145 | 82445 | 102745 | 89445 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 90145 | 82445 | 102745 | 89445 |
"Мидель-Гагра" Д/о.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | ||||
| еврономер без балк., корп. 1 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 47445 | 54445 | 54445 | 58645 | 60745 | 54445 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 52345 | 67745 | 67745 | 71945 | 71945 | 66345 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 62845 | 97145 | 97145 | 101345 | 102745 | 97145 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 62845 | 97145 | 97145 | 101345 | 102745 | 97145 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 61445 | 92945 | 92945 | 97145 | 97145 | 92945 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 3 | еврономер без балк. (без доп.места), корп. 2 | еврономер без балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 54445 | 42895 | 46045 | 43945 | 38695 | 38695 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 66345 | 49720 | 53290 | 49720 | 45345 | 45345 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 97145 | 74710 | 78280 | 74115 | 60045 | 60045 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 97145 | 74710 | 78280 | 74115 | 60045 | 60045 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 92945 | 71735 | 75305 | 71735 | 57945 | 57945 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | еврономер с балк., корп. 3 | комфорт, корп. 3 | станд. без балк., корп. 2 | станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 40795 | 41845 | 38695 | 38695 | 36245 | 38345 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 47445 | 47445 | 44645 | 44645 | 38695 | 40795 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 62145 | 62845 | 60045 | 60045 | 53395 | 55495 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 62145 | 62845 | 60045 | 60045 | 53395 | 55495 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 60045 | 60045 | 57945 | 57945 | 51645 | 53745 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 2-мест.(разм. в 3-мест.) | 3-мест. | |||
| станд. с балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. еврономер с балк., корп. 1 | еврономер с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 36945 | 50910 | 50910 | 44225 | 39395 | 39395 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 38695 | 62215 | 59835 | 48145 | 46045 | 44645 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 53045 | 87205 | 84825 | 67745 | 60745 | 59345 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 53045 | 87205 | 84825 | 67745 | 60745 | 59345 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 51645 | 84825 | 79470 | 65505 | 59345 | 56195 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | |
| станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. без балк., корп. 3 | 2-комн. станд. с балк., корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | ||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 36245 | 35195 | 35895 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 38695 | 36945 | 38345 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 50945 | 49895 | 52345 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 50945 | 49895 | 52345 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 49545 | 48495 | 50945 |
"Ирэн" Пансионат.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. люкс | коттедж люкс | станд. | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | ||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 69355 | 67570 | 87205 | 85420 | 55670 | 53885 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 78875 | 77090 | 95535 | 93750 | 61025 | 59240 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 105055 | 95535 | 121715 | 110410 | 87205 | 79470 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 113385 | 99700 | 121715 | 115170 | 93750 | 82445 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 109220 | 95535 | 115765 | 110410 | 91370 | 79470 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. люкс | коттедж люкс | станд. | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак ("шведский стол") | ||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 47935 | 46150 | 58050 | 56265 | 41985 | 40200 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 53885 | 52100 | 62215 | 60430 | 44960 | 43175 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 66975 | 61025 | 75305 | 68760 | 58050 | 52993 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 71140 | 63405 | 75305 | 71140 | 61620 | 54480 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 69355 | 61025 | 72330 | 68760 | 60430 | 52993 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 142345 | 132645 | 131145 | 92445 | 94945 | 93545 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 168545 | 151045 | 146845 | 114645 | 117445 | 116045 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 173445 | 153845 | 151045 | 116745 | 119545 | 118145 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 160145 | 148945 | 146145 | 111145 | 113945 | 112545 |
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| станд. эконом | станд., корп. 1 | 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||||
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 88445 | 92445 | 101245 | 86445 | 85445 | 70045 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 111145 | 114645 | 111145 | 101345 | 98545 | 78945 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 113245 | 116745 | 112545 | 102745 | 100645 | 80345 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 110445 | 111145 | 107645 | 97845 | 95045 | 78245 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||
| станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | станд. эконом | станд., корп. 1 | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 72145 | 70745 | 68245 | 70045 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 81745 | 80345 | 76145 | 78945 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 83145 | 81745 | 78245 | 80345 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 81045 | 79645 | 76145 | 78245 |
"Сан-Марина" Пансионат.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||
| станд. | 2-комн. полулюкс | станд. | станд. улучш. | ||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | |||||
| 04.05-11.05.2026 | 7н. | 43945 | 37995 | 35195 | 36245 |
| 08.06-15.06.2026 | 7н. | 64245 | 50245 | 45345 | 47445 |
| 06.07-13.07.2026 | 7н. | 83845 | 65645 | 55145 | 60045 |
| 10.08-17.08.2026 | 7н. | 83845 | 65645 | 55145 | 60045 |
| 07.09-14.09.2026 | 7н. | 83845 | 65645 | 55145 | 60045 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
