АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ, тур на 5 дней 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Адлер – Гагра – Рица – Гега – Новый Афон – Лыхны – Адлер
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Магнолия" гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| корп. 4 | станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 | ||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 | ||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 | ||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 49825 | 44825 | 49825 | 44825 |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 62325 | 57325 | 56075 | 52325 | 57325 | 52325 |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 69825 | 64825 | 62325 | 59825 | 64825 | 59825 |
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 66075 | 61075 | 59825 | 57325 | 62325 | 57325 |
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 62325 | 57325 | 57325 | 54825 | 59825 | 54825 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 34825 | 31075 | ||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 34825 | 31075 | ||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 34825 | 31075 | ||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 34825 | 31075 | 34825 | 32325 |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 34825 | 31075 | 34825 | 32325 |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 34825 | 31075 | 34825 | 32325 |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 34825 | 31075 | 34825 | 32325 |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 34825 | 31075 | 34825 | 32325 |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 54825 | 49825 | 37325 | 33575 | 34825 | 32325 |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 59825 | 53575 | 37325 | 33575 | 38575 | 36075 |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 64825 | 57325 | 37325 | 33575 | 42325 | 39825 |
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 62325 | 54825 | 37325 | 33575 | 40450 | 37950 |
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 59825 | 52325 | 34825 | 31075 | 38575 | 36075 |
| Проживание | Длительность | 2-мест. | 3-мест. | ||||
| станд., корп. 1 | станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | ||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | ||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | ||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 32325 | 29825 | 32325 | 29825 | 41492 | 38159 |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 35450 | 33575 | 36075 | 33575 | 44825 | 40659 |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 38575 | 37325 | 39825 | 37325 | 48159 | 43159 |
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 37325 | 36075 | 38575 | 36075 | 46492 | 41492 |
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 36075 | 34825 | 37325 | 34825 | 44825 | 39825 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | |||||
| 2-комн. студия с кухней, корп. 3 | корп. 4 | станд., корп. 1 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 30659 | 28159 | ||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 30659 | 28159 | ||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 30659 | 28159 | ||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 33992 | 31492 | 30659 | 28159 |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 36492 | 33575 | 33575 | 30659 |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 38992 | 35659 | 36492 | 33159 |
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 29825 | 27325 | 37325 | 33992 | 35659 | 32325 |
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 28159 | 25659 | 35659 | 32325 | 34825 | 31492 |
| Проживание | Длительность | 3-мест. | 4-мест. | ||||
| станд., корп. 2 | 2-комн. апартаменты, корп. 4 | 2-комн., корп. 4 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | ||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | ||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | ||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 30659 | 28159 | 34825 | 32325 | 32325 | 29825 |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 34409 | 31492 | 37325 | 34200 | 34825 | 31700 |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 38159 | 34825 | 39825 | 36075 | 37325 | 33575 |
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 37325 | 33992 | 38575 | 34825 | 36075 | 32325 |
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 36492 | 33159 | 37325 | 33575 | 34825 | 31075 |
"Alex Resort & Spa Hotel" Г-ца.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| 2-комн. делюкс | 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 52225 | 46625 | ||||
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 52425 | 46825 | ||||
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 52425 | 46825 | ||||
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 52425 | 46825 | ||||
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 56625 | 49625 | ||||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 60825 | 52425 | ||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 60825 | 52425 | ||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 60825 | 52425 | ||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 60825 | 52425 | ||||
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 60825 | 52425 | ||||
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 74825 | 68825 | 68425 | |||
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 78425 | 72625 | 72025 | |||
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 89225 | 84025 | 82825 | |||
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 89225 | 84025 | 82825 | |||
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 93625 | 86025 | 84225 | |||
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 98025 | 88025 | 85625 | |||
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 98025 | 88025 | 85625 | |||
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 98025 | 88025 | 85625 | |||
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 98025 | 88025 | 85625 | |||
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 100825 | 89625 | 88025 | |||
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 100825 | 89625 | 88025 | |||
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 100825 | 89625 | 88025 | |||
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 93225 | 86825 | 85225 | |||
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 93225 | 86825 | 85225 | |||
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 93225 | 86825 | 85225 | |||
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 91025 | 84625 | 82425 | |||
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 88825 | 82425 | 79625 | |||
| 05.10-09.10.2026 | 4н. | 76025 | 60425 | 60025 | |||
| 12.10-16.10.2026 | 4н. | 76025 | 60425 | 60025 | |||
| 19.10-23.10.2026 | 4н. | 76025 | 60425 | ||||
| 26.10-30.10.2026 | 4н. | 76025 | 60425 | ||||
| 02.11-06.11.2026 | 4н. | 76025 | 60425 | ||||
| 09.11-13.11.2026 | 4н. | 51225 | 46025 | ||||
| 16.11-20.11.2026 | 4н. | 51225 | 46025 | ||||
| 23.11-27.11.2026 | 4н. | 51225 | 46025 | ||||
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | |||||
| станд. (вид на горы), корп. 2 | станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 33025 | |||||
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 36225 | |||||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 39225 | |||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 39225 | |||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 39225 | |||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 39225 | |||||
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 39225 | |||||
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 48825 | 50025 | 49225 | |||
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 51325 | 52625 | 51825 | |||
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 58825 | 60425 | 59625 | |||
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 58825 | 60425 | 59625 | |||
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 63025 | 64625 | 63825 | |||
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 67225 | 68825 | 68025 | |||
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 67225 | 68825 | 68025 | |||
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 67225 | 68825 | 68025 | |||
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 67225 | 68825 | 68025 | |||
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 68425 | 70025 | 69225 | |||
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 68425 | 70025 | 69225 | |||
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 68425 | 70025 | 69225 | |||
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 65225 | 66825 | 66025 | |||
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 65225 | 66825 | 66025 | |||
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 65225 | 66825 | 66025 | |||
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 61825 | 63225 | 62425 | |||
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 58425 | 59625 | 58825 | |||
| 05.10-09.10.2026 | 4н. | 48825 | 49625 | 48825 | |||
| 12.10-16.10.2026 | 4н. | 48825 | 49625 | 48825 | |||
| 19.10-23.10.2026 | 4н. | 48825 | |||||
| 26.10-30.10.2026 | 4н. | 48825 | |||||
| 02.11-06.11.2026 | 4н. | 48825 | |||||
| 09.11-13.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| 16.11-20.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| 23.11-27.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. | ||||
| станд. эконом | станд., корп. 1 | 2-комн. делюкс | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 31825 | 33025 | 35425 | |||
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 32025 | 33225 | 35625 | |||
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 32025 | 33225 | 35625 | |||
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 32025 | 33225 | 35625 | |||
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 35025 | 36025 | 39625 | |||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 38025 | 38825 | 43625 | |||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 38025 | 38825 | 43625 | |||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 38025 | 38825 | 43625 | |||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 38025 | 38825 | 43625 | |||
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 38025 | 38825 | 43625 | |||
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 47225 | 48825 | 55225 | |||
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 49425 | 51325 | 57125 | |||
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 56025 | 58825 | 62825 | |||
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 56025 | 58825 | 62825 | |||
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 60625 | 63025 | 64025 | |||
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 65225 | 67225 | 65225 | |||
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 65225 | 67225 | 65225 | |||
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 65225 | 67225 | 65225 | |||
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 65225 | 67225 | 65225 | |||
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 66425 | 68425 | 66025 | |||
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 66425 | 68425 | 66025 | |||
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 66425 | 68425 | 66025 | |||
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 64825 | 65225 | 63225 | |||
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 64825 | 65225 | 63225 | |||
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 64825 | 65225 | 63225 | |||
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 60425 | 61825 | 62625 | |||
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 56025 | 58425 | 62025 | |||
| 05.10-09.10.2026 | 4н. | 48425 | 48825 | 54825 | |||
| 12.10-16.10.2026 | 4н. | 48425 | 48825 | 54825 | |||
| 19.10-23.10.2026 | 4н. | 48425 | 48825 | 54825 | |||
| 26.10-30.10.2026 | 4н. | 48425 | 48825 | 54825 | |||
| 02.11-06.11.2026 | 4н. | 48425 | 48825 | 54825 | |||
| 09.11-13.11.2026 | 4н. | 31225 | 32425 | 34825 | |||
| 16.11-20.11.2026 | 4н. | 31225 | 32425 | 34825 | |||
| 23.11-27.11.2026 | 4н. | 31225 | 32425 | 34825 | |||
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| 2-комн. люкс | 2-комн. люкс, корп. 2 | станд. (вид на горы), корп. 2 | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 33025 | |||||
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 33225 | |||||
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 35625 | |||||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 38025 | |||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 38025 | |||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 38025 | |||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 38025 | |||||
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 38025 | |||||
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 48825 | 48025 | 37625 | |||
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 49825 | 49125 | 39425 | |||
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 52825 | 52425 | 44825 | |||
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 52825 | 52425 | 44825 | |||
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 56225 | 55225 | 45825 | |||
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 59625 | 58025 | 46825 | |||
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 59625 | 58025 | 46825 | |||
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 59625 | 58025 | 46825 | |||
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 59625 | 58025 | 46825 | |||
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 60425 | 59225 | 47625 | |||
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 60425 | 59225 | 47625 | |||
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 60425 | 59225 | 47625 | |||
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 57625 | 56025 | 46425 | |||
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 57625 | 56025 | 46425 | |||
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 57625 | 56025 | 46425 | |||
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 54825 | 53825 | 44825 | |||
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 52025 | 51625 | 43225 | |||
| 05.10-09.10.2026 | 4н. | 48425 | 47225 | 35625 | |||
| 12.10-16.10.2026 | 4н. | 48425 | 47225 | 35625 | |||
| 19.10-23.10.2026 | 4н. | 48425 | |||||
| 26.10-30.10.2026 | 4н. | 48425 | |||||
| 02.11-06.11.2026 | 4н. | 48425 | |||||
| 09.11-13.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| 16.11-20.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| 23.11-27.11.2026 | 4н. | 32425 | |||||
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |||||
| станд. (вид на море), корп. 2 | станд. с витражом, корп. 1 | станд. эконом | |||||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 26825 | 26425 | ||||
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 27225 | 26825 | ||||
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 27225 | 26825 | ||||
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 27225 | 26825 | ||||
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 29625 | 29025 | ||||
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 32025 | 31225 | ||||
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 32025 | 31225 | ||||
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 32025 | 31225 | ||||
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 32025 | 31225 | ||||
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 32025 | 31225 | ||||
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 38825 | 38025 | 36825 | |||
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 40625 | 39825 | 38525 | |||
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 46025 | 45225 | 43625 | |||
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 46025 | 45225 | 43625 | |||
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 47225 | 46425 | 44425 | |||
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 48425 | 47625 | 45225 | |||
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 48425 | 47625 | 45225 | |||
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 48425 | 47625 | 45225 | |||
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 48425 | 47625 | 45225 | |||
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 49225 | 48425 | 46425 | |||
| 10.08-14.08.2026 | 4н. | 49225 | 48425 | 46425 | |||
| 17.08-21.08.2026 | 4н. | 49225 | 48425 | 46425 | |||
| 24.08-28.08.2026 | 4н. | 48025 | 47225 | 45225 | |||
| 31.08-04.09.2026 | 4н. | 48025 | 47225 | 45225 | |||
| 07.09-11.09.2026 | 4н. | 48025 | 47225 | 45225 | |||
| 14.09-18.09.2026 | 4н. | 46425 | 45625 | 43825 | |||
| 21.09-25.09.2026 | 4н. | 44825 | 44025 | 42425 | |||
| 05.10-09.10.2026 | 4н. | 36825 | 36025 | 35225 | |||
| 12.10-16.10.2026 | 4н. | 36825 | 36025 | 35225 | |||
| 19.10-23.10.2026 | 4н. | 36025 | 35225 | ||||
| 26.10-30.10.2026 | 4н. | 36025 | 35225 | ||||
| 02.11-06.11.2026 | 4н. | 36025 | 35225 | ||||
| 09.11-13.11.2026 | 4н. | 26025 | 25625 | ||||
| 16.11-20.11.2026 | 4н. | 26025 | 25625 | ||||
| 23.11-27.11.2026 | 4н. | 26025 | 25625 | ||||
| Проживание | Длительность | 2-мест. | |
| станд., корп. 1 | |||
| 2-разовое (завтрак, ужин) | Завтрак | ||
| 30.03-03.04.2026 | 4н. | 26825 | |
| 06.04-10.04.2026 | 4н. | 27225 | |
| 13.04-17.04.2026 | 4н. | 27225 | |
| 20.04-24.04.2026 | 4н. | 27225 | |
| 27.04-01.05.2026 | 4н. | 29425 | |
| 01.05-05.05.2026 | 4н. | 31625 | |
| 04.05-08.05.2026 | 4н. | 31625 | |
| 11.05-15.05.2026 | 4н. | 31625 | |
| 18.05-22.05.2026 | 4н. | 31625 | |
| 25.05-29.05.2026 | 4н. | 31625 | |
| 01.06-05.06.2026 | 4н. | 37625 | |
| 08.06-12.06.2026 | 4н. | 39425 | |
| 12.06-16.06.2026 | 4н. | 44825 | |
| 22.06-26.06.2026 | 4н. | 44825 | |
| 29.06-03.07.2026 | 4н. | 45825 | |
| 06.07-10.07.2026 | 4н. | 46825 | |
| 13.07-17.07.2026 | 4н. | 46825 | |
| 20.07-24.07.2026 | 4н. | 46825 | |
| 27.07-31.07.2026 | 4н. | 46825 | |
| 03.08-07.08.2026 | 4н. | 47625 | |
