ГОРОДА ЗОЛОТОЙ РУСИ, тур на 5 дней 2023
Версия для печати
Ваш маршрут: Москва - Владимир - Суздаль - Ярославль - Кострома - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад - Александров - Москва
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи (заезды по понедельникам 2023)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
Размещение по программе (По программе "Города Золотой Руси" Г-цы.)
Проживание | Длительность | 2-мест. | ||
станд. | ||||
Завтрак | Завтрак, обед | Полный пансион (по программе) | ||
27.02-03.03.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
13.03-17.03.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
25.03-29.03.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
27.03-31.03.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
03.04-07.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
08.04-12.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
10.04-14.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
17.04-21.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
22.04-26.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
24.04-28.04.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
08.05-12.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
13.05-17.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
15.05-19.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
20.05-24.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
22.05-26.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
27.05-31.05.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
29.05-02.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
03.06-07.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
05.06-09.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
12.06-16.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
17.06-21.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
19.06-23.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
24.06-28.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
26.06-30.06.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
01.07-05.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
03.07-07.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
08.07-12.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
10.07-14.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
15.07-19.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
17.07-21.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
22.07-26.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
24.07-28.07.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
29.07-02.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
31.07-04.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
05.08-09.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
07.08-11.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
12.08-16.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
14.08-18.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
19.08-23.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
21.08-25.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
26.08-30.08.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
28.08-01.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
02.09-06.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
04.09-08.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
09.09-13.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
11.09-15.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
16.09-20.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
18.09-22.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
23.09-27.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
25.09-29.09.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
30.09-04.10.2023 | 4н. | 23290 | 25290 | 27390 |
02.10-06.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
07.10-11.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
09.10-13.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
14.10-18.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
16.10-20.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
21.10-25.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
23.10-27.10.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
28.10-01.11.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
30.10-03.11.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
13.11-17.11.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
27.11-01.12.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
11.12-15.12.2023 | 4н. | 22290 | 24290 | 26390 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
Вас ждет незабываемый отдых на Золотом Кольце. Счастливых воспоминаний на долгие годы!