ЗИМА НА КАМЧАТКЕ тур на 6 дней, экскурсии + терм. источники 2023-24
Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды ежедневно)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
"Антариус" отель, Паратунка отель.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
TWIN | TWIN | ||
По программе | |||
01.12-06.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
02.12-07.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
03.12-08.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
04.12-09.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
05.12-10.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
06.12-11.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
07.12-12.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
08.12-13.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
09.12-14.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.12-15.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
11.12-16.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
12.12-17.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
13.12-18.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
14.12-19.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
15.12-20.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
16.12-21.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
17.12-22.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
18.12-23.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
19.12-24.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
20.12-25.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
21.12-26.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
22.12-27.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
23.12-28.12.2023 | 5н. | 99875 | 78000 |
29.12-03.01.2024 | 5н. | 105375 | 83500 |
30.12-04.01.2024 | 5н. | 105375 | 83500 |
31.12-05.01.2024 | 5н. | 105375 | 83500 |
09.01-14.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.01-15.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
11.01-16.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
12.01-17.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
13.01-18.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
14.01-19.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
15.01-20.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
16.01-21.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
17.01-22.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
18.01-23.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
19.01-24.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
20.01-25.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
21.01-26.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
22.01-27.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
23.01-28.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
24.01-29.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
25.01-30.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
26.01-31.01.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
27.01-01.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
28.01-02.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
29.01-03.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
30.01-04.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
31.01-05.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
01.02-06.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
02.02-07.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
03.02-08.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
04.02-09.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
05.02-10.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
06.02-11.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
07.02-12.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
08.02-13.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
09.02-14.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.02-15.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
11.02-16.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
12.02-17.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
13.02-18.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
14.02-19.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
15.02-20.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
16.02-21.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
17.02-22.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
18.02-23.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
19.02-24.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
20.02-25.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
21.02-26.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
22.02-27.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
23.02-28.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
24.02-29.02.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
25.02-01.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
26.02-02.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
27.02-03.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
28.02-04.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
29.02-05.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
01.03-06.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
02.03-07.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
03.03-08.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
04.03-09.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
05.03-10.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
06.03-11.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
07.03-12.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
08.03-13.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
09.03-14.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.03-15.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
11.03-16.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
12.03-17.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
13.03-18.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
14.03-19.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
15.03-20.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
16.03-21.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
17.03-22.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
18.03-23.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
19.03-24.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
20.03-25.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
21.03-26.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
22.03-27.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
23.03-28.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
24.03-29.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
25.03-30.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
26.03-31.03.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
27.03-01.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
28.03-02.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
29.03-03.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
30.03-04.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
31.03-05.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
01.04-06.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
02.04-07.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
03.04-08.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
04.04-09.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
05.04-10.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
06.04-11.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
07.04-12.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
08.04-13.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
09.04-14.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.04-15.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
11.04-16.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
12.04-17.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
13.04-18.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
14.04-19.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
15.04-20.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
16.04-21.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
17.04-22.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
18.04-23.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
19.04-24.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
20.04-25.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
21.04-26.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
22.04-27.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
23.04-28.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
24.04-29.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
25.04-30.04.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
26.04-01.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
27.04-02.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
28.04-03.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
29.04-04.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
30.04-05.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
01.05-06.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
02.05-07.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
03.05-08.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
04.05-09.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
05.05-10.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
06.05-11.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
07.05-12.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
08.05-13.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
09.05-14.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
10.05-15.05.2024 | 5н. | 99875 | 78000 |
Хостел, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание | Длительность | 1 место | 2 места | 3 места | 4 места |
в хостеле | в хостеле | в хостеле | в хостеле | ||
По программе | |||||
01.12-06.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
02.12-07.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
03.12-08.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
04.12-09.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
05.12-10.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
06.12-11.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
07.12-12.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
08.12-13.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
09.12-14.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.12-15.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
11.12-16.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
12.12-17.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
13.12-18.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
14.12-19.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
15.12-20.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
16.12-21.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
17.12-22.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
18.12-23.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
19.12-24.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
20.12-25.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
21.12-26.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
22.12-27.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
23.12-28.12.2023 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
29.12-03.01.2024 | 5н. | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
30.12-04.01.2024 | 5н. | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
31.12-05.01.2024 | 5н. | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
09.01-14.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.01-15.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
11.01-16.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
12.01-17.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
13.01-18.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
14.01-19.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
15.01-20.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
16.01-21.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
17.01-22.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
18.01-23.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
19.01-24.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
20.01-25.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
21.01-26.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
22.01-27.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
23.01-28.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
24.01-29.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
25.01-30.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
26.01-31.01.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
27.01-01.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
28.01-02.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
29.01-03.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
30.01-04.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
31.01-05.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
01.02-06.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
02.02-07.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
03.02-08.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
04.02-09.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
05.02-10.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
06.02-11.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
07.02-12.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
08.02-13.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
09.02-14.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.02-15.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
11.02-16.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
12.02-17.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
13.02-18.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
14.02-19.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
15.02-20.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
16.02-21.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
17.02-22.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
18.02-23.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
19.02-24.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
20.02-25.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
21.02-26.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
22.02-27.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
23.02-28.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
24.02-29.02.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
25.02-01.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
26.02-02.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
27.02-03.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
28.02-04.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
29.02-05.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
01.03-06.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
02.03-07.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
03.03-08.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
04.03-09.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
05.03-10.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
06.03-11.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
07.03-12.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
08.03-13.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
09.03-14.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.03-15.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
11.03-16.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
12.03-17.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
13.03-18.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
14.03-19.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
15.03-20.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
16.03-21.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
17.03-22.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
18.03-23.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
19.03-24.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
20.03-25.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
21.03-26.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
22.03-27.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
23.03-28.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
24.03-29.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
25.03-30.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
26.03-31.03.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
27.03-01.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
28.03-02.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
29.03-03.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
30.03-04.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
31.03-05.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
01.04-06.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
02.04-07.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
03.04-08.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
04.04-09.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
05.04-10.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
06.04-11.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
07.04-12.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
08.04-13.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
09.04-14.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.04-15.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
11.04-16.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
12.04-17.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
13.04-18.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
14.04-19.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
15.04-20.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
16.04-21.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
17.04-22.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
18.04-23.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
19.04-24.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
20.04-25.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
21.04-26.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
22.04-27.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
23.04-28.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
24.04-29.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
25.04-30.04.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
26.04-01.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
27.04-02.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
28.04-03.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
29.04-04.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
30.04-05.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
01.05-06.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
02.05-07.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
03.05-08.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
04.05-09.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
05.05-10.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
06.05-11.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
07.05-12.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
08.05-13.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
09.05-14.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
10.05-15.05.2024 | 5н. | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 |
Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | 4-мест. |
1-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 2-комн. | ||
По программе | |||||
01.12-06.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
02.12-07.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
03.12-08.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
04.12-09.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
05.12-10.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
06.12-11.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
07.12-12.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
08.12-13.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
09.12-14.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
10.12-15.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
11.12-16.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
12.12-17.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
13.12-18.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
14.12-19.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
15.12-20.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
16.12-21.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
17.12-22.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
18.12-23.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
19.12-24.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
20.12-25.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
21.12-26.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
22.12-27.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
23.12-28.12.2023 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
29.12-03.01.2024 | 5н. | 73750 | 67500 | 67500 | 67500 |
30.12-04.01.2024 | 5н. | 73750 | 67500 | 67500 | 67500 |
31.12-05.01.2024 | 5н. | 73750 | 67500 | 67500 | 67500 |
09.01-14.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
10.01-15.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
11.01-16.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
12.01-17.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
13.01-18.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
14.01-19.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
15.01-20.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
16.01-21.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
17.01-22.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
18.01-23.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
19.01-24.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
20.01-25.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
21.01-26.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
22.01-27.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
23.01-28.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
24.01-29.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
25.01-30.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
26.01-31.01.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
27.01-01.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
28.01-02.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
29.01-03.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
30.01-04.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
31.01-05.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
01.02-06.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
02.02-07.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
03.02-08.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
04.02-09.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
05.02-10.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
06.02-11.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
07.02-12.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
08.02-13.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
09.02-14.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
10.02-15.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
11.02-16.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
12.02-17.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
13.02-18.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
14.02-19.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
15.02-20.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
16.02-21.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
17.02-22.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
18.02-23.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
19.02-24.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
20.02-25.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
21.02-26.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
22.02-27.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
23.02-28.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
24.02-29.02.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
25.02-01.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
26.02-02.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
27.02-03.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
28.02-04.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
29.02-05.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
01.03-06.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
02.03-07.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
03.03-08.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
04.03-09.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
05.03-10.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
06.03-11.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
07.03-12.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
08.03-13.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
09.03-14.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
10.03-15.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
11.03-16.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
12.03-17.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
13.03-18.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
14.03-19.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
15.03-20.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
16.03-21.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
17.03-22.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
18.03-23.03.2024 | 5н. | 71250 | 65000 | 65000 | 65000 |
19.03-24.03.2024 | 5н. |