19 лет
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Номер телефона (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, зд. 85 Б, оф. 613

Номер телефона (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
koleso_travel.ru

Мы в Instagram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

ЗИМА НА КАМЧАТКЕ тур на 6 дней, экскурсии + терм. источники 2023-24

Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) - катание на собачьих упряжках - «Мини Долина гейзеров» - вертолетная экскурсия (доп. плата) - Петропавловск-Камчатский/Паратунка
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей (заезды ежедневно)
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка
2
день
Экскурсия к берегу Тихого океана. Встреча с Великим океаном подарит вам незабываемые эмоции: на маршруте вы познакомитесь с необычным миром природных явлений восточного побережья Камчатки, услышите океанический прибой, соберете сувениры, выброшенные приливной волной. Пески пляжа обогащены магнезитом, титаномагнезитом и темно-цветными минералами, из-за чего имеют черный цвет. Преобладают породы, слагающие постройку Авачинской группы вулканов. Черные пески типичны для многих пляжей вулканических областей Тихого океана. Знаменитые черные пляжи Ваикике на Гавайских островах относятся к этому же типу. Мощность отложений Халактырского пляжа около 20-30 метров, ширина приливно-отливной полосы и береговых валов – до 100 метров. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Халактырский пляж Водоемы: Тихий океан
3
день
Катание на собачьих упряжках на питомнике «Снежные псы», 4 часа. Попробовать себя в роли каюра, прокатиться по снежным просторам на собачьих упряжках Вы сможете в питомнике ездовых собак «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского. Содержит питомник территориально соседская община коренных народов Камчатки «ДЕТИ СЕВЕРА». Председатель общины - Андрей Семашкин - мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, 3-кратный победитель гонки «Берингия». Анастасия Семашкина - бронзовый призер гонки. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, откуда открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы. Вас ждет теплый прием в национальном жилище, экскурсия по питомнику и знакомство с его обитателями: спортивными норвежскими метисами, аляскинской и сибирской хаски, маламутами и самоедскими лайками, рассказ о ездовых видах спорта, о спортивной жизни ездовых собак, встреча с титулованными чемпионами гонок на собачьих упряжках. Под скрип полозьев и лай собак на традиционной упряжке вы отправитесь навстречу снежным приключениям! Программа экскурсии: Трансфер на снегоходе до питомника. Прибытие на питомник. Знакомство с каюрами-инструкторами. Горячий чай. Экскурсия по питомнику, во время который вы познакомитесь с его питомцами: собакой-волком по кличке Смелый, спортивными норвежскими метисами и Аляскинской хаски. Рассказ о ездовых видах спорта. Инструктаж по технике безопасности, технике управления упряжкой. Пробное катание на нарте, прицепленной к снегоходу. Прохождение трассы на упряжке в сопровождении снегохода (1 час, 10-15 км). Приём в национальном жилище, рассказ о народах севера, их традициях, быте. Выставка-ярмарка сувениров. Фотографирование в национальной одежде, с чучелом медведя. Угощение национальными блюдами (лепёшки, чай, печенье). На прощание вручение удостоверения каюра! Сборы, выезд. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), чай с угощением. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка
4
день
Джип-тур «Вилючинский перевал, Дачные источники («Мини Долина гейзеров»), каньон Опасный» Мы предлагаем для Вас зимние экскурсии на мощных экспедиционных внедорожниках (вездеходах), специально подготовленных для передвижения на трассах и по заснеженным полям. Зимний джиппинг - это путешествие с комфортом в любую погоду. «Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска-Камчатского на противоположном берегу Авачинской бухты. Источники находятся в небольшом овраге у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью. Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязевые котлы и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра. Вас ждет кусочек лета среди белоснежного зимнего царства: фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта. Это «Камчатский полюс снежности» и самый многоснежный район России: мощность снежного покрова здесь более 2500 мм, в долинах – более 3000 мм. Дорога к Дачным источникам проходит по живописной заснеженной долине реки Паратунка, через Вилючинский перевал, откуда с высоты 825 метров над уровнем моря, открывается завораживающий вид на Вилючинский вулкан, активный Мутновский вулкан, панорама кальдеры вулкана Горелый. На смотровой площадке Вас встретят три деревянных идола - «духи вулканов» - гамулы, охраняющие Вилючинский перевал. В пути сделаем остановку на обед-перекус, а по окончании экскурсии Вас ждет горячий бассейн с термальной водой. Программа экскурсии: 7:30 Выезжаем в район Мутновской геотермальной станции (80 км от Петропавловска-Камчатского). 8:30 Делаем остановку у незамерзающего ручья Зайкин ключ (Серебряного ручья) с родниковой водой. 9:00 Останавливаемся для фотографирования на мосту через реку Паратунка, откуда открывается живописный вид на Вилючинский вулкан. 10:00 Преодолев серпантин, поднимаемся на оборудованную смотровую площадку на Вилючинском перевале. Фотосессия. 12:00 Прибытие к Мутновской ГеоЭС, осмотр окрестностей станции. Перекус. Непродолжительный переход на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста. 12:30 Переезд к каньону Опасный. 15:30 Пикник – ланч-боксы, чай, сладости. 19:00 Возвращение в город. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед-перекус. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вилючинский вулкан, Вулкан Мутновская сопка, Опасный водопад
5
день
Свободный день. Вертолетные экскурсии (по желанию, за доп. плату, оплата на месте): Облет вулканов Горелый и Мутновский + Кальдера вулкана Ксудач + Ходуткинские горячие источники (4-4,5 часа). Облет вулканов Горелый и Мутновский. Этот маршрут позволит вам с высоты птичьего полета полюбоваться живописными кратерами действующих вулканов Мутновского и Горелого. Экскурсия в кальдере древнего вулкана Ксудач включает в себя осмотр двух озер: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой. На Ходуткинских источниках вас ждет обед. Здесь можно насладиться чудесными видами вулканов Ходутка и Приёмыш, искупаться в горячей реке и прекрасно отдохнуть после увлекательной экскурсии. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (в составе экскурсии Ходуткинские горячие источники). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Горелый, Вулкан Мутновская сопка, Ходутка Водоемы: Ходуткинское озеро
6
день
Проводы в аэропорт. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *
"Антариус" отель, Паратунка отель.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.12-06.12.2023 5н. 99875 78000
02.12-07.12.2023 5н. 99875 78000
03.12-08.12.2023 5н. 99875 78000
04.12-09.12.2023 5н. 99875 78000
05.12-10.12.2023 5н. 99875 78000
06.12-11.12.2023 5н. 99875 78000
07.12-12.12.2023 5н. 99875 78000
08.12-13.12.2023 5н. 99875 78000
09.12-14.12.2023 5н. 99875 78000
10.12-15.12.2023 5н. 99875 78000
11.12-16.12.2023 5н. 99875 78000
12.12-17.12.2023 5н. 99875 78000
13.12-18.12.2023 5н. 99875 78000
14.12-19.12.2023 5н. 99875 78000
15.12-20.12.2023 5н. 99875 78000
16.12-21.12.2023 5н. 99875 78000
17.12-22.12.2023 5н. 99875 78000
18.12-23.12.2023 5н. 99875 78000
19.12-24.12.2023 5н. 99875 78000
20.12-25.12.2023 5н. 99875 78000
21.12-26.12.2023 5н. 99875 78000
22.12-27.12.2023 5н. 99875 78000
23.12-28.12.2023 5н. 99875 78000
29.12-03.01.2024 5н. 105375 83500
30.12-04.01.2024 5н. 105375 83500
31.12-05.01.2024 5н. 105375 83500
09.01-14.01.2024 5н. 99875 78000
10.01-15.01.2024 5н. 99875 78000
11.01-16.01.2024 5н. 99875 78000
12.01-17.01.2024 5н. 99875 78000
13.01-18.01.2024 5н. 99875 78000
14.01-19.01.2024 5н. 99875 78000
15.01-20.01.2024 5н. 99875 78000
16.01-21.01.2024 5н. 99875 78000
17.01-22.01.2024 5н. 99875 78000
18.01-23.01.2024 5н. 99875 78000
19.01-24.01.2024 5н. 99875 78000
20.01-25.01.2024 5н. 99875 78000
21.01-26.01.2024 5н. 99875 78000
22.01-27.01.2024 5н. 99875 78000
23.01-28.01.2024 5н. 99875 78000
24.01-29.01.2024 5н. 99875 78000
25.01-30.01.2024 5н. 99875 78000
26.01-31.01.2024 5н. 99875 78000
27.01-01.02.2024 5н. 99875 78000
28.01-02.02.2024 5н. 99875 78000
29.01-03.02.2024 5н. 99875 78000
30.01-04.02.2024 5н. 99875 78000
31.01-05.02.2024 5н. 99875 78000
01.02-06.02.2024 5н. 99875 78000
02.02-07.02.2024 5н. 99875 78000
03.02-08.02.2024 5н. 99875 78000
04.02-09.02.2024 5н. 99875 78000
05.02-10.02.2024 5н. 99875 78000
06.02-11.02.2024 5н. 99875 78000
07.02-12.02.2024 5н. 99875 78000
08.02-13.02.2024 5н. 99875 78000
09.02-14.02.2024 5н. 99875 78000
10.02-15.02.2024 5н. 99875 78000
11.02-16.02.2024 5н. 99875 78000
12.02-17.02.2024 5н. 99875 78000
13.02-18.02.2024 5н. 99875 78000
14.02-19.02.2024 5н. 99875 78000
15.02-20.02.2024 5н. 99875 78000
16.02-21.02.2024 5н. 99875 78000
17.02-22.02.2024 5н. 99875 78000
18.02-23.02.2024 5н. 99875 78000
19.02-24.02.2024 5н. 99875 78000
20.02-25.02.2024 5н. 99875 78000
21.02-26.02.2024 5н. 99875 78000
22.02-27.02.2024 5н. 99875 78000
23.02-28.02.2024 5н. 99875 78000
24.02-29.02.2024 5н. 99875 78000
25.02-01.03.2024 5н. 99875 78000
26.02-02.03.2024 5н. 99875 78000
27.02-03.03.2024 5н. 99875 78000
28.02-04.03.2024 5н. 99875 78000
29.02-05.03.2024 5н. 99875 78000
01.03-06.03.2024 5н. 99875 78000
02.03-07.03.2024 5н. 99875 78000
03.03-08.03.2024 5н. 99875 78000
04.03-09.03.2024 5н. 99875 78000
05.03-10.03.2024 5н. 99875 78000
06.03-11.03.2024 5н. 99875 78000
07.03-12.03.2024 5н. 99875 78000
08.03-13.03.2024 5н. 99875 78000
09.03-14.03.2024 5н. 99875 78000
10.03-15.03.2024 5н. 99875 78000
11.03-16.03.2024 5н. 99875 78000
12.03-17.03.2024 5н. 99875 78000
13.03-18.03.2024 5н. 99875 78000
14.03-19.03.2024 5н. 99875 78000
15.03-20.03.2024 5н. 99875 78000
16.03-21.03.2024 5н. 99875 78000
17.03-22.03.2024 5н. 99875 78000
18.03-23.03.2024 5н. 99875 78000
19.03-24.03.2024 5н. 99875 78000
20.03-25.03.2024 5н. 99875 78000
21.03-26.03.2024 5н. 99875 78000
22.03-27.03.2024 5н. 99875 78000
23.03-28.03.2024 5н. 99875 78000
24.03-29.03.2024 5н. 99875 78000
25.03-30.03.2024 5н. 99875 78000
26.03-31.03.2024 5н. 99875 78000
27.03-01.04.2024 5н. 99875 78000
28.03-02.04.2024 5н. 99875 78000
29.03-03.04.2024 5н. 99875 78000
30.03-04.04.2024 5н. 99875 78000
31.03-05.04.2024 5н. 99875 78000
01.04-06.04.2024 5н. 99875 78000
02.04-07.04.2024 5н. 99875 78000
03.04-08.04.2024 5н. 99875 78000
04.04-09.04.2024 5н. 99875 78000
05.04-10.04.2024 5н. 99875 78000
06.04-11.04.2024 5н. 99875 78000
07.04-12.04.2024 5н. 99875 78000
08.04-13.04.2024 5н. 99875 78000
09.04-14.04.2024 5н. 99875 78000
10.04-15.04.2024 5н. 99875 78000
11.04-16.04.2024 5н. 99875 78000
12.04-17.04.2024 5н. 99875 78000
13.04-18.04.2024 5н. 99875 78000
14.04-19.04.2024 5н. 99875 78000
15.04-20.04.2024 5н. 99875 78000
16.04-21.04.2024 5н. 99875 78000
17.04-22.04.2024 5н. 99875 78000
18.04-23.04.2024 5н. 99875 78000
19.04-24.04.2024 5н. 99875 78000
20.04-25.04.2024 5н. 99875 78000
21.04-26.04.2024 5н. 99875 78000
22.04-27.04.2024 5н. 99875 78000
23.04-28.04.2024 5н. 99875 78000
24.04-29.04.2024 5н. 99875 78000
25.04-30.04.2024 5н. 99875 78000
26.04-01.05.2024 5н. 99875 78000
27.04-02.05.2024 5н. 99875 78000
28.04-03.05.2024 5н. 99875 78000
29.04-04.05.2024 5н. 99875 78000
30.04-05.05.2024 5н. 99875 78000
01.05-06.05.2024 5н. 99875 78000
02.05-07.05.2024 5н. 99875 78000
03.05-08.05.2024 5н. 99875 78000
04.05-09.05.2024 5н. 99875 78000
05.05-10.05.2024 5н. 99875 78000
06.05-11.05.2024 5н. 99875 78000
07.05-12.05.2024 5н. 99875 78000
08.05-13.05.2024 5н. 99875 78000
09.05-14.05.2024 5н. 99875 78000
10.05-15.05.2024 5н. 99875 78000
Хостел, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
01.12-06.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
02.12-07.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
03.12-08.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
04.12-09.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
05.12-10.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
06.12-11.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
07.12-12.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
08.12-13.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
09.12-14.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
10.12-15.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
11.12-16.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
12.12-17.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
13.12-18.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
14.12-19.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
15.12-20.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
16.12-21.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
17.12-22.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
18.12-23.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
19.12-24.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
20.12-25.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
21.12-26.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
22.12-27.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
23.12-28.12.2023 5н. 63500 63500 63500 63500
29.12-03.01.2024 5н. 66000 66000 66000 66000
30.12-04.01.2024 5н. 66000 66000 66000 66000
31.12-05.01.2024 5н. 66000 66000 66000 66000
09.01-14.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
10.01-15.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
11.01-16.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
12.01-17.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
13.01-18.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
14.01-19.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
15.01-20.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
16.01-21.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
17.01-22.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
18.01-23.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
19.01-24.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
20.01-25.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
21.01-26.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
22.01-27.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
23.01-28.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
24.01-29.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
25.01-30.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
26.01-31.01.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
27.01-01.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
28.01-02.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
29.01-03.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
30.01-04.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
31.01-05.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
01.02-06.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
02.02-07.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
03.02-08.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
04.02-09.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
05.02-10.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
06.02-11.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
07.02-12.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
08.02-13.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
09.02-14.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
10.02-15.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
11.02-16.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
12.02-17.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
13.02-18.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
14.02-19.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
15.02-20.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
16.02-21.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
17.02-22.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
18.02-23.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
19.02-24.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
20.02-25.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
21.02-26.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
22.02-27.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
23.02-28.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
24.02-29.02.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
25.02-01.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
26.02-02.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
27.02-03.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
28.02-04.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
29.02-05.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
01.03-06.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
02.03-07.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
03.03-08.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
04.03-09.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
05.03-10.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
06.03-11.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
07.03-12.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
08.03-13.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
09.03-14.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
10.03-15.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
11.03-16.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
12.03-17.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
13.03-18.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
14.03-19.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
15.03-20.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
16.03-21.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
17.03-22.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
18.03-23.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
19.03-24.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
20.03-25.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
21.03-26.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
22.03-27.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
23.03-28.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
24.03-29.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
25.03-30.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
26.03-31.03.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
27.03-01.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
28.03-02.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
29.03-03.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
30.03-04.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
31.03-05.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
01.04-06.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
02.04-07.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
03.04-08.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
04.04-09.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
05.04-10.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
06.04-11.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
07.04-12.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
08.04-13.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
09.04-14.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
10.04-15.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
11.04-16.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
12.04-17.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
13.04-18.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
14.04-19.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
15.04-20.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
16.04-21.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
17.04-22.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
18.04-23.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
19.04-24.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
20.04-25.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
21.04-26.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
22.04-27.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
23.04-28.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
24.04-29.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
25.04-30.04.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
26.04-01.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
27.04-02.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
28.04-03.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
29.04-04.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
30.04-05.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
01.05-06.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
02.05-07.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
03.05-08.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
04.05-09.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
05.05-10.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
06.05-11.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
07.05-12.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
08.05-13.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
09.05-14.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
10.05-15.05.2024 5н. 63500 63500 63500 63500
Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание Длительность 1-мест. 2-мест. 3-мест. 4-мест.
1-комн. 1-комн. 2-комн. 2-комн.
По программе
01.12-06.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
02.12-07.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
03.12-08.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
04.12-09.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
05.12-10.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
06.12-11.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
07.12-12.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
08.12-13.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
09.12-14.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
10.12-15.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
11.12-16.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
12.12-17.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
13.12-18.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
14.12-19.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
15.12-20.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
16.12-21.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
17.12-22.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
18.12-23.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
19.12-24.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
20.12-25.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
21.12-26.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
22.12-27.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
23.12-28.12.2023 5н. 71250 65000 65000 65000
29.12-03.01.2024 5н. 73750 67500 67500 67500
30.12-04.01.2024 5н. 73750 67500 67500 67500
31.12-05.01.2024 5н. 73750 67500 67500 67500
09.01-14.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
10.01-15.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
11.01-16.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
12.01-17.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
13.01-18.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
14.01-19.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
15.01-20.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
16.01-21.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
17.01-22.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
18.01-23.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
19.01-24.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
20.01-25.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
21.01-26.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
22.01-27.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
23.01-28.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
24.01-29.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
25.01-30.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
26.01-31.01.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
27.01-01.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
28.01-02.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
29.01-03.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
30.01-04.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
31.01-05.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
01.02-06.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
02.02-07.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
03.02-08.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
04.02-09.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
05.02-10.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
06.02-11.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
07.02-12.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
08.02-13.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
09.02-14.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
10.02-15.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
11.02-16.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
12.02-17.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
13.02-18.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
14.02-19.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
15.02-20.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
16.02-21.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
17.02-22.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
18.02-23.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
19.02-24.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
20.02-25.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
21.02-26.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
22.02-27.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
23.02-28.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
24.02-29.02.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
25.02-01.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
26.02-02.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
27.02-03.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
28.02-04.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
29.02-05.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
01.03-06.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
02.03-07.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
03.03-08.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
04.03-09.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
05.03-10.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
06.03-11.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
07.03-12.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
08.03-13.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
09.03-14.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
10.03-15.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
11.03-16.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
12.03-17.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
13.03-18.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
14.03-19.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
15.03-20.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
16.03-21.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
17.03-22.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
18.03-23.03.2024 5н. 71250 65000 65000 65000
19.03-24.03.2024 5н.