ЗИМНЯЯ СКАЗКА КАМЧАТКИ, тур на 8 дней 2023-24
Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка - катание на собачьих упряжках - Мини Долина гейзеров - перевал Вилючинский - водопад Вилючинский - тур на снегоходах к вулкану Авачинский - Тихий океан, Халактырский пляж (посещение лежбища сивучей) Петропавловск
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (заезды ежедневно)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
"Антариус" отель, Паратунка отель.
Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
TWIN | TWIN | ||
По программе | |||
01.12-08.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
02.12-09.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
03.12-10.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
04.12-11.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
05.12-12.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
06.12-13.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
07.12-14.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
08.12-15.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.12-16.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.12-17.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
11.12-18.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
12.12-19.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
13.12-20.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
14.12-21.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
15.12-22.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
16.12-23.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
17.12-24.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
18.12-25.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
19.12-26.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
20.12-27.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
21.12-28.12.2023 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.01-16.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.01-17.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
11.01-18.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
12.01-19.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
13.01-20.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
14.01-21.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
15.01-22.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
16.01-23.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
17.01-24.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
18.01-25.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
19.01-26.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
20.01-27.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
21.01-28.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
22.01-29.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
23.01-30.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
24.01-31.01.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
25.01-01.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
26.01-02.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
27.01-03.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
28.01-04.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
29.01-05.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
30.01-06.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
31.01-07.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
01.02-08.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
02.02-09.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
03.02-10.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
04.02-11.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
05.02-12.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
06.02-13.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
07.02-14.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
08.02-15.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.02-16.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.02-17.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
11.02-18.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
12.02-19.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
13.02-20.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
14.02-21.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
15.02-22.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
16.02-23.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
17.02-24.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
18.02-25.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
19.02-26.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
20.02-27.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
21.02-28.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
22.02-29.02.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
23.02-01.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
24.02-02.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
25.02-03.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
26.02-04.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
27.02-05.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
28.02-06.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
29.02-07.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
01.03-08.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
02.03-09.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
03.03-10.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
04.03-11.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
05.03-12.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
06.03-13.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
07.03-14.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
08.03-15.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.03-16.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.03-17.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
11.03-18.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
12.03-19.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
13.03-20.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
14.03-21.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
15.03-22.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
16.03-23.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
17.03-24.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
18.03-25.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
19.03-26.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
20.03-27.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
21.03-28.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
22.03-29.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
23.03-30.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
24.03-31.03.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
25.03-01.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
26.03-02.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
27.03-03.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
28.03-04.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
29.03-05.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
30.03-06.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
31.03-07.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
01.04-08.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
02.04-09.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
03.04-10.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
04.04-11.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
05.04-12.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
06.04-13.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
07.04-14.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
08.04-15.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.04-16.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.04-17.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
11.04-18.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
12.04-19.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
13.04-20.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
14.04-21.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
15.04-22.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
16.04-23.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
17.04-24.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
18.04-25.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
19.04-26.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
20.04-27.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
21.04-28.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
22.04-29.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
23.04-30.04.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
24.04-01.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
25.04-02.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
26.04-03.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
27.04-04.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
28.04-05.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
29.04-06.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
30.04-07.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
01.05-08.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
02.05-09.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
03.05-10.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
04.05-11.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
05.05-12.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
06.05-13.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
07.05-14.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
08.05-15.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
09.05-16.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
10.05-17.05.2024 | 7н. | 139625 | 109000 |
Хостел, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание | Длительность | 1 место | 2 места | 3 места | 4 места |
в хостеле | в хостеле | в хостеле | в хостеле | ||
По программе | |||||
01.12-08.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
02.12-09.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
03.12-10.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
04.12-11.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
05.12-12.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
06.12-13.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
07.12-14.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
08.12-15.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.12-16.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.12-17.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
11.12-18.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
12.12-19.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
13.12-20.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
14.12-21.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
15.12-22.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
16.12-23.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
17.12-24.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
18.12-25.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
19.12-26.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
20.12-27.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
21.12-28.12.2023 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.01-16.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.01-17.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
11.01-18.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
12.01-19.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
13.01-20.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
14.01-21.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
15.01-22.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
16.01-23.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
17.01-24.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
18.01-25.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
19.01-26.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
20.01-27.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
21.01-28.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
22.01-29.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
23.01-30.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
24.01-31.01.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
25.01-01.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
26.01-02.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
27.01-03.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
28.01-04.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
29.01-05.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
30.01-06.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
31.01-07.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
01.02-08.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
02.02-09.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
03.02-10.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
04.02-11.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
05.02-12.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
06.02-13.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
07.02-14.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
08.02-15.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.02-16.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.02-17.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
11.02-18.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
12.02-19.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
13.02-20.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
14.02-21.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
15.02-22.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
16.02-23.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
17.02-24.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
18.02-25.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
19.02-26.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
20.02-27.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
21.02-28.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
22.02-29.02.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
23.02-01.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
24.02-02.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
25.02-03.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
26.02-04.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
27.02-05.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
28.02-06.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
29.02-07.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
01.03-08.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
02.03-09.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
03.03-10.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
04.03-11.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
05.03-12.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
06.03-13.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
07.03-14.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
08.03-15.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.03-16.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.03-17.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
11.03-18.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
12.03-19.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
13.03-20.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
14.03-21.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
15.03-22.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
16.03-23.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
17.03-24.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
18.03-25.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
19.03-26.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
20.03-27.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
21.03-28.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
22.03-29.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
23.03-30.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
24.03-31.03.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
25.03-01.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
26.03-02.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
27.03-03.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
28.03-04.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
29.03-05.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
30.03-06.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
31.03-07.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
01.04-08.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
02.04-09.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
03.04-10.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
04.04-11.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
05.04-12.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
06.04-13.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
07.04-14.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
08.04-15.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.04-16.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.04-17.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
11.04-18.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
12.04-19.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
13.04-20.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
14.04-21.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
15.04-22.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
16.04-23.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
17.04-24.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
18.04-25.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
19.04-26.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
20.04-27.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
21.04-28.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
22.04-29.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
23.04-30.04.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
24.04-01.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
25.04-02.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
26.04-03.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
27.04-04.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
28.04-05.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
29.04-06.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
30.04-07.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
01.05-08.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
02.05-09.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
03.05-10.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
04.05-11.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
05.05-12.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
06.05-13.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
07.05-14.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
08.05-15.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
09.05-16.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
10.05-17.05.2024 | 7н. | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 |
Квартиры гостиничного типа, Петропавловск-Камчатский *.
Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | 4-мест. |
1-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 2-комн. | ||
По программе | |||||
01.12-08.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
02.12-09.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
03.12-10.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
04.12-11.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
05.12-12.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
06.12-13.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
07.12-14.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
08.12-15.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
09.12-16.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
10.12-17.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
11.12-18.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
12.12-19.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
13.12-20.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
14.12-21.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
15.12-22.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
16.12-23.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
17.12-24.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
18.12-25.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
19.12-26.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
20.12-27.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
21.12-28.12.2023 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
09.01-16.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
10.01-17.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
11.01-18.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
12.01-19.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
13.01-20.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
14.01-21.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
15.01-22.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
16.01-23.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
17.01-24.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
18.01-25.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
19.01-26.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
20.01-27.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
21.01-28.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
22.01-29.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
23.01-30.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
24.01-31.01.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
25.01-01.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
26.01-02.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
27.01-03.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
28.01-04.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
29.01-05.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
30.01-06.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
31.01-07.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
01.02-08.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
02.02-09.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
03.02-10.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
04.02-11.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
05.02-12.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
06.02-13.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
07.02-14.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
08.02-15.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
09.02-16.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
10.02-17.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
11.02-18.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
12.02-19.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
13.02-20.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
14.02-21.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
15.02-22.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
16.02-23.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
17.02-24.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
18.02-25.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
19.02-26.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
20.02-27.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
21.02-28.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
22.02-29.02.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
23.02-01.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
24.02-02.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
25.02-03.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
26.02-04.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
27.02-05.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
28.02-06.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
29.02-07.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
01.03-08.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
02.03-09.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
03.03-10.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
04.03-11.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
05.03-12.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
06.03-13.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
07.03-14.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
08.03-15.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
09.03-16.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
10.03-17.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
11.03-18.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
12.03-19.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
13.03-20.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
14.03-21.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
15.03-22.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
16.03-23.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
17.03-24.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
18.03-25.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
19.03-26.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
20.03-27.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
21.03-28.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
22.03-29.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
23.03-30.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
24.03-31.03.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
25.03-01.04.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
26.03-02.04.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
27.03-03.04.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
28.03-04.04.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
29.03-05.04.2024 | 7н. | 95150 | 86400 | 86400 | 86400 |
30.03-06.04.2024 | 7н. | 95150 |