21 год
мы работаем для Вас!

Офис в Хабаровске - ул. Калинина 98

Телефон 7 (4212) 46-10-00, 46-11-00

Офис в Казани - ул. Декабристов, 85 Б/613

Телефон 7 (8435) 11-77-77
РТА 0002381

Номер в реестре турагентств
В031-00161-00/02903550

Номер в реестре туроператоров
t.me/kolesotravelkhv

Мы в Telegram

Хотите что-то
спросить?
Задать вопрос
8-800-100-08-58
звонок бесплатный по РФ
Заказать обратный звонок

УНИКАЛЬНАЯ НА ПЛАНЕТЕ - ЛАЙТ, тур на 10 дней 2026

Версия для печати
Ваш маршрут: Петропавловск-Камчатский/Паратунка ‒ Морская прогулка: бухта Авачинская, Тихий океан ‒ остров Старичков ‒ «Мини Долина гейзеров» ‒ терм. источники Верхне-Паратунские ‒ вулкан Вачкажец ‒ этно экскурсия ‒ река Быстрая (сплав) ‒ термальные источники
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
1
день
Встреча в аэропорту Елизово г. Петропавловска-Камчатского, на выходе из зала прилетов к прибытию рейсов. Сборный трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Акклиматизация, отдых. Города: Елизово, Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта
2
день
Морская прогулка к о. Старичков Остров Старичков является зоологическим памятником природы регионального значения. Расположен в 12 км от входа в Авачинскую бухту и в 30 км от г. Петропавловска-Камчатского. Остров получил свое название в честь обитающей на нем самой большой колонии редкой птицы – старика. Площадь острова около 0,5 кв. км, высота – 147,5 метров над уровнем моря. Главная достопримечательность острова – птичьи базары. На его склонах гнездятся 44 колонии 11 видов морских колониальных птиц. На кекуре Караульном ежегодно выводит птенцов пара белоплечих орланов – редких птиц, занесенных в Красную книгу России. На прибрежных рифах вокруг острова вы увидите лежбища ларги и тюленя антура. По пути к острову можно встретить касаток. В водах обитает камбала, палтус, окунь, ленок, треска. Вас ждет увлекательная рыбалка, которая является неотъемлемой частью прогулки, а также дегустация морепродуктов и уха из лососевых пород рыб. С акватории Авачинской бухты открывается прекрасный вид на город и «домашние вулканы». Программа: Трансфер из гостиницы. 09:00/15:00 - отправление катера от пирса. Маршрут пролегает мимо бухты Тихая (рыбалка на камбалу), острова Бабушкин камень, мыса Станицкого, островных скал «Три брата» (непродолжительная остановка для любительской фотосъемки), скал у мыса Средний и выходит за ворота Авачинской бухты. Далее - до о. Старичков, обход острова, наблюдение за морскими млекопитающими и птичьими базарами. Обед (свежая уха, жареная рыба, закуски, чай/ кофе). 14:00/20:00 - окончание морской прогулки. Трансфер в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта Водоемы: Тихий океан
3
день
Экскурсия в «Мини Долину гейзеров» (Дачные источники) с посещением водопада «Снежный Барс», 1 день «Мини Долина гейзеров» - так жители Камчатки называют Дачные термальные источники, расположенные в 80 км южнее Петропавловска. Источники находятся у подножья сопки Скалистой к северу от Мутновского вулкана в непосредственной близости от Мутновской геотермальной электростанции. Станция расположена на отметке 780 м и сама по себе является уникальной достопримечательностью. Фумарольное поле «Мини Долины гейзеров» является местом самого мощного выноса тепла из недр обширного Мутновского гидротермального бассейна. Кипящие и пульсирующие источники, грязи и фумаролы (выходы горячего вулканического газа и пара в виде струй) группами разбросаны по склонам и оврагам на протяжении более километра. Фантастическое ощущение от клубящегося пара, бьющих из-под земли фонтанов и ярких красок окружающего ландшафта никого не оставят равнодушным. Водопад Снежный Барс или Спокойный расположен на одноименном ручье, берущем начало на склонах кальдеры вулкана Горелого. Высота водопада – 16 м, ширина отвесно падающего потока – 5-6 м. Скалистые речные берега в месте падения воды украшают ольховый стланик и каменная береза, растущие почти на вертикальных склонах. На берегу имеется хорошая смотровая площадка, откуда открывается весьма живописный. Верхне-Паратунские источники расположены на склоне сопки Горячей, на высоте 70 м над дном долины реки Паратунки, где из скальных трещин выбиваются струйки горячей термальной воды. Сливаясь в ручьи, они стекают вниз по скальнику теплыми водопадами, образовывая естественные природные ванны. Температура воды в ваннах - 39-45 СО. Программа: 09:00 Трансфер из гостиницы к Мутновский ГеоЭС (3 часа). Прибытие к Мутновской ГеоЭС. Восхождение на площадку «Мини Долины гейзеров». Подъем несложен и приемлем для любого возраста. Переезд к р. Спокойная. Пешеходная прогулка по лесной дороге до водопада Снежный Барс (30 минут). Отдых у водопада, пейзаж которого оставляет незабываемое впечатление из-за своей величественной красоты. Возвращение к автотранспорту. Переезд к подножию сопки Горячая. Посещение Верхне-Паратунских источников (пеший переход 150 м). Купание в источниках, отдых. Обед. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), перекус, обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Мутновская сопка
4
день
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия на берег Тихого океана. Панорамное путешествие по городу сопровождается рассказом о природе Петропавловска, об окружающих город вулканах и сопках. Вы посетите памятные исторические места города и домашние сопки, откуда Петропавловск откроется вам, как на ладони. А прогулка по берегу океана зарядит вас энергией жизни. Вы почувствуйте дыхание Тихого океана, величие и мощь волн которого никого не оставит равнодушным. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская бухта Водоемы: Тихий океан
5
день
Экскурсия по окрестностям горного массива Вачкажец, 1 день Геологический памятник природы горный массив Вачкажец, наивысшая точка которого г. Вачкажец (1556 м над уровнем моря), расположен в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского. Этот горный массив и его окрестности являются одним из красивейших мест первозданной камчатской природы. На склонах массива отчетливо проявляется высотная поясность: каменноберезовые леса сменяются зарослями ольхового и кедрового стланика, а они уступают место горным тундрам и альпийским лугам с множеством цветов. Это один из самых популярных маршрутов для ботанических экскурсий. Настоящей жемчужиной Вачкажца является озеро Тахколоч, расположенное в одном из ледниковых цирков. В него впадает река Ключевая, образующая красивейший водопад высотой около 4 метров. Уникальность этого места заключается в его универсальности: район подходит как для трекинга, наблюдения за птицами, любования цветами летом, так и для лыжного туризма зимой. Программа: 9:30 Выезд из гостиницы на экскурсию к горному массиву Вачкажец. Радиальный выход к цирку Вачкажец. Подъем несложен и приемлем для любого возраста. Прогулка к водопаду. Возвращение в лагерь. Обед. Переезд к Зеленовским озеркам. Купание в горячих источниках. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Вулкан Вачкажец
6
день
В гости к аборигенам. Мы предлагаем этнографическую экскурсию, которая проводится в питомнике ездовых собак «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», расположенном всего в 15 км от города Петропавловска-Камчатского. Содержит питомник община коренных народов Камчатки «ДЕТИ СЕВЕРА». Председатель общины - Андрей Семашкин - директор Камчатского центра ездового спорта, член сборной команды России по ездовому спорту, мастер спорта по ездовому спорту в дисциплине ски-джоринг, многократный победитель гонки «Берингия». «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» - это живописное место с ландшафтом лесотундры, изобилующей редкими растениями, многие из которых занесены в «Красную книгу Камчатки». С питомника открывается великолепный вид на «домашние вулканы» Авачинско-Корякской группы. Вас ждет теплый прием в национальном жилище, национальные угощения, рассказ о культуре и быте народов Камчатки, выступление этнографического ансамбля, экскурс в историю ездового собаководства, рассказ о спортивной жизни ездовых собак, композиционная фотосессия с оленями, ездовыми собаками, выставка-продажа камчатских сувениров и многое другое! Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), перекус. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская сопка, Вулкан Корякская сопка
7
день
Сплав по реке Быстрая (Малкинская), 1 день Река Быстрая (Малкинская) является правым притоком крупнейшей реки западного побережья Камчатки – реки Большой. По туристской спортивной классификации естественные препятствия (пороги, шиверы), встречающиеся на реке во время сплава, соответствуют второй категории сложности. В среднем течении встречаются каскады несложных, но эффектных порогов. Туристы имеют великолепную возможность полюбоваться камчатским высокотравьем, причудливыми скалистыми берегами, небольшими полянками ириса и стройными березами. По пути можно набрать грибов и ягоды, понаблюдать за чайками и дикими утками, а если посчастливится, то увидеть бурого медведя. Любителей рыбалки ждут приятные сюрпризы. На нерест заходят: чавыча, кета, кижуч. Довольно многочисленны в реке проходной и жилой голец, хариус, жилая микижа и кунжа. Весь маршрут, за исключением старта, проходит среди дикой природы вне населенных пунктов. Программа: 09:00 Выезд автобусом на р. Быстрая (151 км, 3 часа пути). Перекус (бутерброды, горячий чай). Сплав, рыбалка (25 км, 3 часа). Окончание сплава, обед. Выезд к Малкинскими горячим источникам (19 км, 30 мин.) Купание в горячих источниках. Выезд автобусом в Петропавловск-Камчатский (128 км, 2 часа пути). Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Малкинские термальные источники Водоемы: Река Быстрая
8
день
Экскурсия к подножию Авачинского вулкана. Эта увлекательная экскурсия подойдет для всех возрастов и уровней физической подготовки. Дорога от Петропавловска-Камчатского к подножию Авачинского вулкана занимает около 2 часов и проходит по высохшему руслу селевого потока с названием «Сухая речка». Авачинский перевал расположен на высоте 900 метров над уровнем моря на территории природного парка «Вулканы Камчатки». Является лидером по посещаемости в любое время года. Вы совершите пешую прогулку у подножия двух красивейших действующих «домашних» вулканов: Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м), подниметесь на живописный памятник природы - гору Верблюд. Геологический памятник природы экструзия «Верблюд» (другое название - «Скала Двугорбая») представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинам и внешне похож на одноименное животное. Абсолютная высота над уровнем моря - 1167 м. Чтобы подняться на вершину, необходимо набрать всего 200 м высоты. Во время прогулки продолжительностью 2-2,5 часа, туристы идут по дороге, по шлаковым полям, по небольшим распадкам и подъемам. Разноцветный шлак, многочисленные снежники, вулканические бомбы - пейзажи здесь завораживают. При ясной погоде с вершины открываются прекрасные панорамные виды на город, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Для любителей цветов данная экскурсия - настоящий ботанический рай. Вы полюбуетесь растительностью горных тундр и субальпийских лугов. Цветение в этих местах начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Авачинский перевал является местом обитания сурка камчатского или черношапочного сурка (тарбагана). В районе визит-центра природного парка туристов встречают забавные берингийские суслики (евражки). Они абсолютно не боятся людей и с удовольствием позируют для гостей. Программа: Выезд на транспорте высокой проходимости к подножию влк. Авачинский. Пешеходная прогулка в сопровождении гида к подножию горы «Верблюд». Ботаническая экскурсия. Восхождение на гору «Верблюд». Возвращение в лагерь. Обед. Возвращение в гостиницу. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед. Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Авачинская сопка, Вулкан Корякская сопка
9
день
Свободный день На случай непогоды, посещение рыбного рынка. Возможна организация вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров (за дополнительную плату). В свободный день все трансферы оплачиваются дополнительно. Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен), обед (в рамках вертолётной экскурсии в Долину Гейзеров). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка Достопримечательности: Долина Гейзеров
10
день
Проводы в аэропорт. Сборные трансферы в аэропорт Елизово (вылет возможен любым рейсом в день окончания тура). Питание: Завтрак (в вариантах размещения, где он включен). Города: Петропавловск-Камчатский, Паратунка, Елизово
Приблизительная стоимость (в рублях): *

Стоимость на человека за заезд , в рублях

Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Хостел 1*, по программе, Петропавловск-Камчатский Г-ца *.
Проживание Длительность 1 место 2 места 3 места 4 места
в хостеле в хостеле в хостеле в хостеле
По программе
01.06-10.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
02.06-11.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
03.06-12.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
04.06-13.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
05.06-14.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
06.06-15.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
07.06-16.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
08.06-17.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
09.06-18.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
10.06-19.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
11.06-20.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
12.06-21.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
13.06-22.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
14.06-23.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
15.06-24.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
16.06-25.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
17.06-26.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
18.06-27.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
19.06-28.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
20.06-29.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
21.06-30.06.2026 9н. 160000 160000 160000 160000
22.06-01.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
23.06-02.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
24.06-03.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
25.06-04.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
26.06-05.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
27.06-06.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
28.06-07.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
29.06-08.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
30.06-09.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
01.07-10.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
02.07-11.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
03.07-12.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
04.07-13.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
05.07-14.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
06.07-15.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
07.07-16.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
08.07-17.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
09.07-18.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
10.07-19.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
11.07-20.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
12.07-21.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
13.07-22.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
14.07-23.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
15.07-24.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
16.07-25.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
17.07-26.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
18.07-27.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
19.07-28.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
20.07-29.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
21.07-30.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
22.07-31.07.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
23.07-01.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
24.07-02.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
25.07-03.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
26.07-04.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
27.07-05.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
28.07-06.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
29.07-07.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
30.07-08.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
31.07-09.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
01.08-10.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
02.08-11.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
03.08-12.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
04.08-13.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
05.08-14.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
06.08-15.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
07.08-16.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
08.08-17.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
09.08-18.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
10.08-19.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
11.08-20.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
12.08-21.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
13.08-22.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
14.08-23.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
15.08-24.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
16.08-25.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
17.08-26.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
18.08-27.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
19.08-28.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
20.08-29.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
21.08-30.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
22.08-31.08.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
23.08-01.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
24.08-02.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
25.08-03.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
26.08-04.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
27.08-05.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
28.08-06.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
29.08-07.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
30.08-08.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
31.08-09.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
01.09-10.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
02.09-11.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
03.09-12.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
04.09-13.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
05.09-14.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
06.09-15.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
07.09-16.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
08.09-17.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
09.09-18.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
10.09-19.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
11.09-20.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
12.09-21.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
13.09-22.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
14.09-23.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
15.09-24.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
16.09-25.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
17.09-26.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
18.09-27.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
19.09-28.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
20.09-29.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
21.09-30.09.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
22.09-01.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
23.09-02.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
24.09-03.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
25.09-04.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
26.09-05.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
27.09-06.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
28.09-07.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
29.09-08.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
30.09-09.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
01.10-10.10.2026 9н. 170000 170000 170000 170000
"Кречет" 3*, Паратунка отель***.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-10.06.2026 9н. 218750 185000
02.06-11.06.2026 9н. 218750 185000
03.06-12.06.2026 9н. 218750 185000
04.06-13.06.2026 9н. 218750 185000
05.06-14.06.2026 9н. 218750 185000
06.06-15.06.2026 9н. 218750 185000
07.06-16.06.2026 9н. 218750 185000
08.06-17.06.2026 9н. 218750 185000
09.06-18.06.2026 9н. 218750 185000
10.06-19.06.2026 9н. 218750 185000
11.06-20.06.2026 9н. 218750 185000
12.06-21.06.2026 9н. 218750 185000
13.06-22.06.2026 9н. 218750 185000
14.06-23.06.2026 9н. 218750 185000
15.06-24.06.2026 9н. 218750 185000
16.06-25.06.2026 9н. 218750 185000
17.06-26.06.2026 9н. 218750 185000
18.06-27.06.2026 9н. 218750 185000
19.06-28.06.2026 9н. 218750 185000
20.06-29.06.2026 9н. 218750 185000
21.06-30.06.2026 9н. 218750 185000
22.06-01.07.2026 9н. 273625 223000
23.06-02.07.2026 9н. 273625 223000
24.06-03.07.2026 9н. 273625 223000
25.06-04.07.2026 9н. 273625 223000
26.06-05.07.2026 9н. 273625 223000
27.06-06.07.2026 9н. 273625 223000
28.06-07.07.2026 9н. 273625 223000
29.06-08.07.2026 9н. 273625 223000
30.06-09.07.2026 9н. 273625 223000
01.07-10.07.2026 9н. 273625 223000
02.07-11.07.2026 9н. 273625 223000
03.07-12.07.2026 9н. 273625 223000
04.07-13.07.2026 9н. 273625 223000
05.07-14.07.2026 9н. 273625 223000
06.07-15.07.2026 9н. 273625 223000
07.07-16.07.2026 9н. 273625 223000
08.07-17.07.2026 9н. 273625 223000
09.07-18.07.2026 9н. 273625 223000
10.07-19.07.2026 9н. 273625 223000
11.07-20.07.2026 9н. 273625 223000
12.07-21.07.2026 9н. 273625 223000
13.07-22.07.2026 9н. 273625 223000
14.07-23.07.2026 9н. 273625 223000
15.07-24.07.2026 9н. 273625 223000
16.07-25.07.2026 9н. 273625 223000
17.07-26.07.2026 9н. 273625 223000
18.07-27.07.2026 9н. 273625 223000
19.07-28.07.2026 9н. 273625 223000
20.07-29.07.2026 9н. 273625 223000
21.07-30.07.2026 9н. 273625 223000
22.07-31.07.2026 9н. 273625 223000
23.07-01.08.2026 9н. 273625 223000
24.07-02.08.2026 9н. 273625 223000
25.07-03.08.2026 9н. 273625 223000
26.07-04.08.2026 9н. 273625 223000
27.07-05.08.2026 9н. 273625 223000
28.07-06.08.2026 9н. 273625 223000
29.07-07.08.2026 9н. 273625 223000
30.07-08.08.2026 9н. 273625 223000
31.07-09.08.2026 9н. 273625 223000
01.08-10.08.2026 9н. 273625 223000
02.08-11.08.2026 9н. 273625 223000
03.08-12.08.2026 9н. 273625 223000
04.08-13.08.2026 9н. 273625 223000
05.08-14.08.2026 9н. 273625 223000
06.08-15.08.2026 9н. 273625 223000
07.08-16.08.2026 9н. 273625 223000
08.08-17.08.2026 9н. 273625 223000
09.08-18.08.2026 9н. 273625 223000
10.08-19.08.2026 9н. 273625 223000
11.08-20.08.2026 9н. 273625 223000
12.08-21.08.2026 9н. 273625 223000
13.08-22.08.2026 9н. 273625 223000
14.08-23.08.2026 9н. 273625 223000
15.08-24.08.2026 9н. 273625 223000
16.08-25.08.2026 9н. 273625 223000
17.08-26.08.2026 9н. 273625 223000
18.08-27.08.2026 9н. 273625 223000
19.08-28.08.2026 9н. 273625 223000
20.08-29.08.2026 9н. 273625 223000
21.08-30.08.2026 9н. 273625 223000
22.08-31.08.2026 9н. 273625 223000
23.08-01.09.2026 9н. 273625 223000
24.08-02.09.2026 9н. 273625 223000
25.08-03.09.2026 9н. 273625 223000
26.08-04.09.2026 9н. 273625 223000
27.08-05.09.2026 9н. 273625 223000
28.08-06.09.2026 9н. 273625 223000
29.08-07.09.2026 9н. 273625 223000
30.08-08.09.2026 9н. 273625 223000
31.08-09.09.2026 9н. 273625 223000
01.09-10.09.2026 9н. 273625 223000
02.09-11.09.2026 9н. 273625 223000
03.09-12.09.2026 9н. 273625 223000
04.09-13.09.2026 9н. 273625 223000
05.09-14.09.2026 9н. 273625 223000
06.09-15.09.2026 9н. 273625 223000
07.09-16.09.2026 9н. 273625 223000
08.09-17.09.2026 9н. 273625 223000
09.09-18.09.2026 9н. 273625 223000
10.09-19.09.2026 9н. 273625 223000
11.09-20.09.2026 9н. 273625 223000
12.09-21.09.2026 9н. 273625 223000
13.09-22.09.2026 9н. 273625 223000
14.09-23.09.2026 9н. 273625 223000
15.09-24.09.2026 9н. 273625 223000
16.09-25.09.2026 9н. 273625 223000
17.09-26.09.2026 9н. 273625 223000
18.09-27.09.2026 9н. 273625 223000
19.09-28.09.2026 9н. 273625 223000
20.09-29.09.2026 9н. 273625 223000
21.09-30.09.2026 9н. 273625 223000
22.09-01.10.2026 9н. 273625 223000
23.09-02.10.2026 9н. 273625 223000
24.09-03.10.2026 9н. 273625 223000
25.09-04.10.2026 9н. 273625 223000
26.09-05.10.2026 9н. 273625 223000
27.09-06.10.2026 9н. 273625 223000
28.09-07.10.2026 9н. 273625 223000
29.09-08.10.2026 9н. 273625 223000
30.09-09.10.2026 9н. 273625 223000
01.10-10.10.2026 9н. 273625 223000
"Петропавловск"/"Авача"/"Арсеньев" 3*, Петропавловск-Камчат. отель***.
Проживание Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
TWIN TWIN
По программе
01.06-10.06.2026 9н. 234375 195000
02.06-11.06.2026 9н. 234375 195000
03.06-12.06.2026 9н. 234375 195000
04.06-13.06.2026 9н. 234375 195000
05.06-14.06.2026 9н. 234375 195000
06.06-15.06.2026 9н. 234375 195000
07.06-16.06.2026 9н. 234375 195000
08.06-17.06.2026 9н. 234375 195000
09.06-18.06.2026 9н. 234375 195000
10.06-19.06.2026 9н. 234375 195000
11.06-20.06.2026 9н. 234375 195000
12.06-21.06.2026 9н. 234375 195000
13.06-22.06.2026 9н. 234375 195000
14.06-23.06.2026 9н. 234375 195000
15.06-24.06.2026 9н. 234375 195000
16.06-25.06.2026 9н. 234375 195000
17.06-26.06.2026 9н. 234375 195000
18.06-27.06.2026 9н. 234375 195000
19.06-28.06.2026 9н. 234375 195000
20.06-29.06.2026 9н. 234375 195000
21.06-30.06.2026 9н. 234375 195000
22.06-01.07.2026 9н. 283250 227000
23.06-02.07.2026 9н. 283250 227000
24.06-03.07.2026 9н. 283250 227000
25.06-04.07.2026 9н. 283250 227000
26.06-05.07.2026 9н. 283250 227000
27.06-06.07.2026 9н. 283250 227000
28.06-07.07.2026 9н. 283250 227000
29.06-08.07.2026 9н. 283250 227000
30.06-09.07.2026 9н. 283250 227000
01.07-10.07.2026 9н. 283250 227000
02.07-11.07.2026 9н. 283250 227000
03.07-12.07.2026 9н. 283250 227000
04.07-13.07.2026 9н. 283250 227000
05.07-14.07.2026 9н. 283250 227000
06.07-15.07.2026 9н. 283250 227000
07.07-16.07.2026 9н. 283250 227000
08.07-17.07.2026 9н. 283250 227000
09.07-18.07.2026 9н. 283250 227000
10.07-19.07.2026 9н. 283250 227000
11.07-20.07.2026 9н. 283250 227000
12.07-21.07.2026 9н. 283250 227000
13.07-22.07.2026 9н. 283250 227000
14.07-23.07.2026 9н. 283250 227000
15.07-24.07.2026 9н. 283250 227000
16.07-25.07.2026 9н. 283250 227000
17.07-26.07.2026 9н. 283250 227000
18.07-27.07.2026 9н. 283250 227000
19.07-28.07.2026 9н. 283250 227000
20.07-29.07.2026 9н. 283250 227000
21.07-30.07.2026 9н. 283250 227000
22.07-31.07.2026 9н. 283250 227000
23.07-01.08.2026 9н. 283250 227000
24.07-02.08.2026 9н. 283250 227000
25.07-03.08.2026 9н. 283250 227000
26.07-04.08.2026 9н. 283250 227000
27.07-05.08.2026 9н. 283250 227000
28.07-06.08.2026 9н. 283250 227000
29.07-07.08.2026 9н. 283250 227000
30.07-08.08.2026 9н. 283250 227000
31.07-09.08.2026 9н. 283250 227000
01.08-10.08.2026 9н. 283250 227000
02.08-11.08.2026 9н. 283250 227000
03.08-12.08.2026 9н. 283250 227000
04.08-13.08.2026 9н. 283250 227000
05.08-14.08.2026 9н. 283250 227000
06.08-15.08.2026 9н. 283250 227000
07.08-16.08.2026 9н. 283250 227000
08.08-17.08.2026 9н. 283250 227000
09.08-18.08.2026 9н. 283250 227000
10.08-19.08.2026 9н. 283250 227000
11.08-20.08.2026 9н. 283250 227000
12.08-21.08.2026 9н. 283250 227000
13.08-22.08.2026 9н. 283250 227000
14.08-23.08.2026 9н. 283250 227000
15.08-24.08.2026 9н. 283250 227000
16.08-25.08.2026 9н. 283250 227000
17.08-26.08.2026 9н. 283250 227000
18.08-27.08.2026 9н. 283250 227000
19.08-28.08.2026 9н. 283250 227000
