МОСКОВСКИЙ УИКЕНД, тур на 4 дня 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Москва ‒ храм Христа Спасителя ‒ смотровая площадка на Воробьевых горах ‒ теплоходная прогулка по Москве-реке-Поклонная гора ‒ Красная площадь ‒ Московский Кремль ‒ Москва
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи (заезды по пятницам 2026)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Сафмар Сущевский"****(р. час: заезд к 14.00, выезд 12.00) Г-ца ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 03.04-06.04.2026 | 3н. | 28500 | 20400 |
| 17.04-20.04.2026 | 3н. | 28500 | 20400 |
| 01.05-04.05.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 08.05-11.05.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 15.05-18.05.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 22.05-25.05.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 29.05-01.06.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 05.06-08.06.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 12.06-15.06.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 19.06-22.06.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 26.06-29.06.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 03.07-06.07.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 10.07-13.07.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 17.07-20.07.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 24.07-27.07.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 31.07-03.08.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 07.08-10.08.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 14.08-17.08.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 21.08-24.08.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 28.08-31.08.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 04.09-07.09.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 11.09-14.09.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
| 18.09-21.09.2026 | 3н. | 30400 | 22300 |
"Сафмар Лесная"****(р.час: заезд в 15.00, выезд в12.00) ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 03.04-06.04.2026 | 3н. | 34400 | 23400 |
| 17.04-20.04.2026 | 3н. | 34400 | 23400 |
| 01.05-04.05.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 08.05-11.05.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 15.05-18.05.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 22.05-25.05.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 29.05-01.06.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 05.06-08.06.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 12.06-15.06.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 19.06-22.06.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 26.06-29.06.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 03.07-06.07.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 10.07-13.07.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 17.07-20.07.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 24.07-27.07.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 31.07-03.08.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 07.08-10.08.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 14.08-17.08.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 21.08-24.08.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 28.08-31.08.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 04.09-07.09.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 11.09-14.09.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
| 18.09-21.09.2026 | 3н. | 36400 | 25300 |
"Аэростар"(р.час заезд к 14.00, выезд до 12:00) ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест.(разм. в 2-мест.) | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 03.04-06.04.2026 | 3н. | 28000 | 19900 |
| 17.04-20.04.2026 | 3н. | 28000 | 19900 |
| 01.05-04.05.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 08.05-11.05.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 15.05-18.05.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 22.05-25.05.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 29.05-01.06.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 05.06-08.06.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 12.06-15.06.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 19.06-22.06.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 26.06-29.06.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 03.07-06.07.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 10.07-13.07.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 17.07-20.07.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 24.07-27.07.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 31.07-03.08.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 07.08-10.08.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 14.08-17.08.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 21.08-24.08.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 28.08-31.08.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 04.09-07.09.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 11.09-14.09.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
| 18.09-21.09.2026 | 3н. | 29900 | 21850 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в Москве. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
