PRO АЛТАЙ ЭНЕРГИЯ ГОР, тур на 6 дней 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Барнаул/Бийск/Горно-Алтайск – с. Чемал, Чемальская гидроэлектростанция, остров Патмос - Чуйский тракт - Гейзерное озеро - Марсианские горы (каньон ручья Кызыл-Чин) – Горно-Алтайск/Бийск/Барнаул
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"PRO Алтай" по программе 3* Г-ца ***.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 133900 | 103000 |
"PRO Алтай" по программе 1-2* Г-ца **.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 98670 | 75900 |
"PRO Алтай" по программе 4* Г-ца ****.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| Завтрак | |||
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 161850 | 124500 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
|
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
