БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ: Г. КАЛИНИНГРАД И Г. ЗЕЛЕНОГРАДСК, зимний тур на 5 дней 2026
Версия для печати|
Ваш маршрут: Калининград — Зеленоградск
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи (заезды по четвергам 2026г)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. мини | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 05.11-09.11.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 12.11-16.11.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 31.12-04.01.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 07.01-11.01.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 39000 | 26000 | 24000 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | станд. с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 05.11-09.11.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 12.11-16.11.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 31.12-04.01.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 07.01-11.01.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 41000 | 28000 | 26000 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | станд. | студио с доп. местом | ||
| Завтрак | ||||
| 05.11-09.11.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 12.11-16.11.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 31.12-04.01.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 07.01-11.01.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 49000 | 38000 | 36000 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | |
| станд. | студио | студио с доп. местом | ||
| Без питания | ||||
| 05.11-09.11.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 12.11-16.11.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 19.11-23.11.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 26.11-30.11.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 03.12-07.12.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 10.12-14.12.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 17.12-21.12.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 24.12-28.12.2026 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 31.12-04.01.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 07.01-11.01.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 14.01-18.01.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 21.01-25.01.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 28.01-01.02.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 04.02-08.02.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 11.02-15.02.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 18.02-22.02.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 25.02-01.03.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 04.03-08.03.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 11.03-15.03.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 18.03-22.03.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
| 25.03-29.03.2027 | 4н. | 45000 | 33500 | 31000 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
— Размещение в выбранной гостинице в г. Калининград + размещение в отеле "Самбия" г. Зеленоградск; — Групповой трансфер ж/д или аэропорт — отель г. Калининград, отель г. Зеленоградск — ж/д или аэропорт;
| Авиаперелет Индивидуальная встреча у вагона и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату — от 1850 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату — от 2900 рублей за легковой автомобиль на 3 человека. Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость». Стоимость: Взрослый/Детский (5-13 лет вкл.) — 3000/2800 руб/чел. Завтрак в гостиницe:
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в Азербайджан. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
