КАЗАНЬ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ, тур на 8 дней 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Казань - Раифа- Свияжск - Болгар - Казань - Йошкар-Ола
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (заезды по пятницам) 2026г
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на человека за заезд , в рублях
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
"Гранд Отель Казань" 4* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 93600 | 71250 |
"Ногай" 4* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 108050 | 75700 |
"Регина на Университетской/Баумана 2*" отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| эконом | эконом | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 72250 | 56700 |
"Биляр Палас Отель" 4* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 108050 | 70450 |
"Сулейман Палас" 4* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 103300 | 72950 |
"Кристалл" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 99800 | 67448 |
"Регина на Петербургской" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 92900 | 68400 |
"Парк Отель" 3* отель.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| станд. | станд. | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 97700 | 66050 |
"Татарстан" 3* гостиница.
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. |
| эконом | эконом | ||
| По программе | |||
| 27.03-03.04.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 03.04-10.04.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 10.04-17.04.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 17.04-24.04.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 24.04-01.05.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 01.05-08.05.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 08.05-15.05.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 15.05-22.05.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 22.05-29.05.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 29.05-05.06.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 05.06-12.06.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 12.06-19.06.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 19.06-26.06.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 26.06-03.07.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 03.07-10.07.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 10.07-17.07.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 17.07-24.07.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 24.07-31.07.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 31.07-07.08.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 07.08-14.08.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 14.08-21.08.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 21.08-28.08.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 28.08-04.09.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 04.09-11.09.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 11.09-18.09.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 18.09-25.09.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 25.09-02.10.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 02.10-09.10.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 09.10-16.10.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 16.10-23.10.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 23.10-30.10.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 30.10-06.11.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 06.11-13.11.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 13.11-20.11.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 20.11-27.11.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 27.11-04.12.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 04.12-11.12.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 11.12-18.12.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
| 18.12-25.12.2026 | 7н. | 85300 | 59450 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
Размещение в выбранной гостинице.
Питание по программе. Автобусное обслуживание по программе. Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода. Входные билеты в объекты показа по программе.
| Индивидуальная встреча на выходе из ж/д вокзала, с ФИО туристов и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату – от 3500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.
Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату – от 4300 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
