КЛАССИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ, тур на 6 дней, 2026г
Версия для печати|
Ваш маршрут: Пятигорск - Медовые водопады – Кисловодск - поляна Азау – гора Эльбрус – Нальчик - Черекское ущелье – Верхняя Балкария – Голубые озера – Владикавказ - Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское - Даргавс - Алагирское ущелье – Цей – Мамисон - Владикавказ
Продолжительность: 6 дней/5 ночей (заезды по графику 2026г)
Приблизительная стоимость (в рублях): *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 52500 | 39000 | 39000 | 37200 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 79650 | 51900 | 51900 | 46950 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 262500 | 200000 | 200000 | 188250 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 58350 | 42450 | 42450 | 40500 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 70000 | 47000 | 47000 | 43034 |
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |
| станд. | DBL | TWIN | станд. | ||
| Завтрак | |||||
| 31.03-05.04.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 07.04-12.04.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 14.04-19.04.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 21.04-26.04.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 28.04-03.05.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 05.05-10.05.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 12.05-17.05.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 19.05-24.05.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 26.05-31.05.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 02.06-07.06.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 09.06-14.06.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 16.06-21.06.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 23.06-28.06.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 30.06-05.07.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 07.07-12.07.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 14.07-19.07.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 21.07-26.07.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 28.07-02.08.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 04.08-09.08.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 11.08-16.08.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 18.08-23.08.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 25.08-30.08.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 01.09-06.09.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 08.09-13.09.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 15.09-20.09.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 22.09-27.09.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 29.09-04.10.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 06.10-11.10.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 13.10-18.10.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 20.10-25.10.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 27.10-01.11.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 03.11-08.11.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 10.11-15.11.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 17.11-22.11.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
| 24.11-29.11.2026 | 5н. | 52500 | 40000 | 40000 | 37334 |
В стоимость входит |
Оплачиваются дополнительно |
· групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и с ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00 · групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00 · размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе с завтраками · экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями · входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
| ПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (на месте) · билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 800 руб. · билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир - 2300 руб.
|
|
* Внимание! Информация на сайте не является публичной офертой и размещена в справочном порядке. Предварительная стоимость указана на 1 человека. Окончательная стоимость после бронирования и получения всех подтверждений. Мы предлагаем туры только от проверенных туроператоров!
|
|
Вас ждет незабываемый отдых в России. Счастливых воспоминаний на долгие годы!
